
No.1069-00
デジタル温湿度計 ルームナビ
PC-7700Ⅱ
4,950円(税込)
JAN code : 4974425106998
トレーサビリティ校正 : 対応
JCSS校正 : 非対応
バーグラフ表示があるインテリア温湿度計です。
お部屋の最高最低温湿度を常に表示します。
便利なスタンド付で、壁掛けのどちらにも使用できます。
仕様
| 製品番号 | 1069-00 | |
| 製品名 | デジタル温湿度計 ルームナビ | |
| 型式 | PC-7700Ⅱ | |
| 測定範囲 | 温度 | -10~50°C |
| 湿度 | 20~95%rh | |
| 表示範囲 | 温度 | -10~50°C |
| 湿度 | 14~99%rh ※湿度について上記測定範囲外は参考値です。 | |
| バーグラフ表示 | 温度 | 0~50°C目盛り |
| 湿度 | 0~100%rh目盛り | |
| 測定精度 | 温度 | ±1°C(at 10~40°C) ±2°C(上記以外) |
| 内蔵湿度 | ±5%rh(at 15~35°C、40~70%rh) ±7%rh(上記以外) | |
| 分解能 | 温度 | 1°C |
| 湿度 | 1%rh | |
| サンプリング | 10秒 | |
| センサ | 温度 | サーミスタ |
| 湿度 | 高分子抵抗変化型センサ | |
| 電源 | 単4形電池 1本 | |
| 電池寿命 | 約1年 | |
| 材質 | ABS樹脂、アクリル樹脂 | |
| 寸法 | 約(W)150×(H)85×(D)17mm ※スタンドを閉じたとき | |
| 質量 | 約135g(電池含む) | |
| 入り数 | 中箱 | 10ヶ入 |
| 外箱 | 40ヶ入(中箱×4箱) | |

