
No.8087-00
デジタルパネルメーター
EDM-00(表示のみ)
67,100円(税込)
トレーサビリティ校正 : 非対応
JCSS校正 : 非対応
様々な出力器からの入力が可能な温湿度表示器です。
オプションで上下限警報及び伝送出力が付き、ニーズに合った使い方ができます。
センサは別売りです。
当製品は注文製作品です。
こちらからお問い合わせください。
特長
EDMシリーズは各種アナログ信号を入力し、LEDにデジタル表示するDIN規格のパネルメータです。 警報は上限・上々限、下限・下々限の使用が可能で設定もデジタルディスプレイで簡単におこなえます。また、アナログ伝送出力の場合、調節器、演算器、また、記録計等の周辺機器と接続することができ、幅広い用途にご使用いただけます。入力は熱電対・測温抵抗体の他、電圧入力・電流入力に対応しています。
説明
■ 発注形式
| 型式コード | |
| 基本形態 | 00→表示のみ 05→警報付 |
| 入力形態 | A→mA V→mV C→熱電対 R→測温抵抗体(Pt100) |
| 出力形態 | A→mA(DC4~20mA) V→V(DC1~5V) S→mV(DC0~10mV) N→なし |
■ 目盛コード
| コードNo. | 目盛レンジ | 単位 | 入力 |
| 03 | 0~199.9 | °C | J |
| 06 | 0~599 | °C | J |
| 08 | 0~199.9 | °C | K |
| 11 | 0~599 | °C | K |
| 14 | 0~1199 | °C | K |
| 16 | 0~1599 | °C | R |
| 18 | 0~1599 | °C | S |
| 80 | -99.9~99.9 | °C | Pt100 |
| 82 | -49.9~49.9 | °C | Pt100 |
| 83 | 0~49.9 | °C | Pt100 |
| 86 | 0~199.9 | °C | Pt100 |
| 88 | 0~299 | °C | Pt100 |
| 96 | -10~60 | °C | mV |
| 99 | 0~99.9 | %rh | mV |
仕様
| 製品番号 | 8087-00 |
| 製品名 | デジタルパネルメーター |
| 型式 | EDM-00(表示のみ) |
| 入力 | 熱電対:J(IC)、K(CA)、R(PR-13%)、S(PR-10%) 測温抵抗体:Pt100Ω 3線式 DC電圧(温度・湿度検出器その他) DC電流 |
| 表示方式 | 7セグメントLED 3 1/2桁 |
| 表示精度 | F.S.×0.5%+1digit |
| 負荷インピーダンス | DC電圧出力:10kΩ以上 DC電流出力:600Ω以下 |
| 入力インピーダンス | 熱電対およびmV入力 100Ω以下 直流電圧入力 100kΩ以下 直流電流入力 250Ω以下 |
| 使用環境 | 温度0~50°C 湿度85%rh以下(結露なきこと) |
| 電源 | AC100/110V および AC200/220V 50/60Hz |
| 消費電流 | 5VA |
| 寸法 | (W)96×(H)48×(D)145mm |
| 質量 | 約650g |
| パネルカット | (W)92×(H)44±1mm |
| 付属品 | 取扱説明書 1冊 パネルマウント用取付け金具 |
| オプション | 伝送信号:DC0~10mV、DC1~5V、DC4~20mA (上記より選定ください。加算価格¥7,500(税込¥8,250)) |
| DC24V外部電源(加算価格¥6,000(税込¥6,600)) |
※センサは別売りです。

