Emissivity
測定物の放射率は同一名称であっても、その組成、表面処理、きめのこまかさ、色そして測定時の温度等で影響を受けます。
ある物体の放射率を表示することは非常に困難です。特に金属は表面の加工で放射率は大きく変わります。そのため表はあくまでも参考としてお考えください。
放射温度計のご利用に際し実際の測定物の温度を精度の高い接触式表面温度計等で測定し、機器の放射率を調整してご使用ください。
ある物体の放射率を表示することは非常に困難です。特に金属は表面の加工で放射率は大きく変わります。そのため表はあくまでも参考としてお考えください。
放射温度計のご利用に際し実際の測定物の温度を精度の高い接触式表面温度計等で測定し、機器の放射率を調整してご使用ください。
| 物体 | 放射率(ε) |
|---|---|
| 鉄 | 0.85 |
| 鉄(亜鉛メッキ) | 0.28 |
| 鉄(ひどく錆びている) | 0.91~0.96 |
| ニッケル | 0.85 |
| アルミニューム | 0.30 |
| アルミニューム(表面アルマイト処理) | 0.77 |
| アルミニューム(表面磨きあげ) | 0.05 |
| 銅 | 0.80 |
| 銅(表面磨きあげ) | 0.03 |
| 真鍮 | 0.60~0.65 |
| 真鍮(表面磨きあげ) | 0.05 |
| ニクロム | 0.60 |
| ガラス | 0.85 |
| ファイバーグラス | 0.75 |
| セラミック | 0.80 |
| タイル | 0.80 |
| アスベスト | 0.90 |
| アスファルト | 0.85 |
| コンクリート | 0.92~0.95 |
| モルタル | 0.87 |
| モルタル(乾燥状態) | 0.94 |
| 石膏ボード | 0.90 |
| 土 | 0.92~0.95 |
| 砂 | 0.90 |
| 耐火レンガ | 0.68 |
| 木材 | 0.86~0.98 |
| 紙 | 0.92 |
| 紙(黒、光沢) | 0.90 |
| 紙(白) | 0.68 |
| 紙(ダンボール) | 0.81 |
| 壁紙(模様つき、ライトグレー) | 0.85 |
| 布 | 0.75 |
| プラスチック | 0.91~0.95 |
| ゴム | 0.95~0.97 |
| カーボン | 0.98 |
| 人間の皮膚 | 0.97 |
| 水 | 0.95 |
| 海水 | 0.98 |
| 雪 | 0.80~0.85 |
| 氷 | 0.97 |
| 肉・魚 | 0.98 |
| 野菜 | 0.98 |
| パン・菓子 | 0.98 |
| 穀類 | 0.98 |
| 油 | 0.98 |
| 塗料 | 0.98 |
*一覧表のデータは主な物体の放射率の大まかな目安です
